da 400W a 40kW
| Specifiche dei prodotti | ev120 | ev300 | ev600 | ev1200 |
| Versioni | - | ev300m marine | ev600s high wind | - |
| Potenza | 400W | 3kW | 10/12kW | 40kW |
| Apertura alare | 1,2m | 3m | 6m | 12m |
| Diametro del rotore | 1m | 2m | 4m | 8m |
| Controllo dell’inclinazione | nessuno | meccanico | meccanico | electtrico |
| Altezza standard del palo | 1,5 / 3 / 6m | 4 / 8 / (12m) | 9 / 15m | 11 / 22m |
| Alimentazione della rere in AC | no | 230V monofase | 400V trifase | 400V trifase |
| Alimentazione batterie DC | 12/24V | 12‐48V | 24 ‐ 1000V | 200 – 1000V |
| Montaggio a tetto | si | si | superficie piana | superficie piana |
| Prestazione annuale a 4m/s (Weibull 2) | 211 kWh | 1’769 kWh | 7’262 kWh | 29’892 kWh |
| Prestazione annuale a 6m/s (Weibull 2) | 830 kWh | 5’970 kWh | 24’510 kWh | 100’887 kWh |
| Riduzione annual CO2 a 6m/s | 550kg | 4t | 13t | 54t |
| Disponibilità | disponibile | disponibile | disponibile | Marzo 2011 |
| Tempo di consegna (in giorni) | 90 | 80 | 90 | 90 |
| Applicazione dei prodotti | ev120 | ev300 | ev600 | ev1200 |
| Installazione mobile | • | • | ||
| Barche, caravans e carica batterie | • | • | ||
| Cottage, campeggi | • | • | ||
| Antenne radio and torri telecom | • | • | • | |
| Produzione calore e pompaggio acqua | • | • | ||
| Trattamento acque e desalinizzazione | • | • | ||
| Aggiunta al fotovoltaico | • | • | ||
| Case, residences | • | |||
| Fattorie, aree urbane e comunità | • | • | ||
| Edifici Industriali, aree di parcheggio | • | • | ||
| Campi eolici | • | • |
